混雑状況マップ
曜日と時間帯ごとの混雑傾向をヒートマップで表示しています。比較的空いている時間帯を狙ってのご来店がおすすめです。
多賀城店
| 曜日 | 9:30-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 空き | やや混雑 | やや混雑 | 空き | 空き |
| 火 | 空き | やや混雑 | 混雑 | やや混雑 | 空き |
| 水 | 空き | やや混雑 | やや混雑 | やや混雑 | 空き |
| 木 | 空き | やや混雑 | 混雑 | やや混雑 | 空き |
| 金 | やや混雑 | 混雑 | 混雑 | やや混雑 | 空き |
| 土 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | やや混雑 |
| 日 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | やや混雑 | 空き |
空き
やや混雑
混雑
名取店
| 曜日 | 9:30-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 空き | 空き | やや混雑 | 空き | 空き |
| 火 | 空き | やや混雑 | やや混雑 | やや混雑 | 空き |
| 水 | 空き | やや混雑 | やや混雑 | 空き | 空き |
| 木 | 空き | やや混雑 | 混雑 | やや混雑 | 空き |
| 金 | やや混雑 | 混雑 | 混雑 | やや混雑 | やや混雑 |
| 土 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | やや混雑 |
| 日 | やや混雑 | 混雑 | 混雑 | やや混雑 | 空き |
空き
やや混雑
混雑
おすすめの時間帯
- 1平日の午前中(9:30〜11:00)がもっとも空いています。ゆったりと施術を受けたい方に最適です。
- 2平日の夕方(17:00〜19:30)も比較的空いています。お仕事帰りにもご利用いただけます。
- !土日の11:00〜15:00は特に混み合います。土日をご希望の場合は、早めのご予約をおすすめします。
※混雑状況はあくまで目安です。時期やイベントにより異なる場合があります。確実にご来店いただくには事前のご予約をおすすめします。