多賀城店 vs 名取店コスタヘアー多賀城店と名取店の主要メニュー料金を一覧で比較できます。ご来店の参考にご活用ください。
カット+カラー
| メニュー | 多賀城店 | 名取店 |
|---|
| カット+リタッチカラー | ¥7,100 | ¥7,100 |
| カット+フルカラーロング料金別途 | ¥8,100 | ¥8,100〜 |
| カット+フルカラー+前処理名取店限定 | - | ¥8,900〜 |
カット
| メニュー | 多賀城店 | 名取店 |
|---|
| レディースカット | ¥3,700 | ¥3,800 |
| メンズカット | ¥3,700 | ¥3,800 |
| キッズカット | ¥3,150 | ¥3,250 |
| 学割カット(中学生・高校生) | ¥1,950 | ¥1,950 |
| シニアカット | ¥1,950 | ¥1,950 |
| リピート割カット(30日以内) | ¥1,950 | ¥1,950 |
| メンテナンスカット | ¥1,600 | ¥1,600 |
| フェード(1mm以下〜グラデーション) | ¥3,500 | ¥3,900 |
カラー
| メニュー | 多賀城店 | 名取店 |
|---|
| リタッチ | ¥4,900 | ¥4,900 |
| フルカラーロング料金別途 | ¥5,900 | ¥5,900 |
縮毛矯正
| メニュー | 多賀城店 | 名取店 |
|---|
| 縮毛矯正多賀城店限定 | ¥14,500 | - |
| 縮毛矯正+トリートメント多賀城店限定 | ¥16,500 | - |
| 前髪縮毛矯正 | ¥6,600〜 | ¥5,500〜 |
※ 料金は税込表示です。ロング料金が別途かかる場合がございます。最新の料金はHotPepper Beautyでご確認ください。